Views: 0
Nombre de Déportés nearrhab par complément Ville (Dept/Pays)
| Département | Nombre de Déporté(s) |
|---|---|
| 27 | |
| 02 | 2 |
| 03 | 2 |
| 06 | 2 |
| 08 | 5 |
| 09 | 3 |
| 10 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 9 |
| 16 | 2 |
| 17 | 6 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 21 | 4 |
| 22 | 41 |
| 23 | 3 |
| 24 | 4 |
| 25 | 1 |
| 26 | 2 |
| 27 | 5 |
| 29 | 392 |
| 31 | 1 |
| 33 | 6 |
| 34 | 2 |
| 35 | 16 |
| 37 | 14 |
| 38 | 4 |
| 39 | 1 |
| 40 | 3 |
| 41 | 4 |
| 42 | 1 |
| 44 | 16 |
| 45 | 2 |
| 46 | 1 |
| 47 | 2 |
| 49 | 11 |
| 50 | 8 |
| 51 | 3 |
| 53 | 4 |
| 54 | 2 |
| 55 | 3 |
| 56 | 25 |
| 57 | 5 |
| 58 | 1 |
| 59 | 9 |
| 60 | 5 |
| 61 | 4 |
| 62 | 7 |
| 63 | 1 |
| 64 | 15 |
| 65 | 4 |
| 66 | 9 |
| 68 | 2 |
| 69 | 3 |
| 71 | 1 |
| 72 | 5 |
| 74 | 2 |
| 75 | 39 |
| 76 | 17 |
| 77 | 4 |
| 78 | 21 |
| 79 | 3 |
| 80 | 4 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 3 |
| 88 | 4 |
| 89 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| ALG | 8 |
| All | 22 |
| Allemagne | 1 |
| Angleterre | 1 |
| Aut | 1 |
| Belgique | 2 |
| CAN | 1 |
| CG | 1 |
| CH | 1 |
| D | 3 |
| E | 2 |
| Espagne | 17 |
| GB | 1 |
| IND | 1 |
| Italie | 1 |
| Loire | 1 |
| Paris | 1 |
| Pays-Bas | 2 |
| PL | 2 |
| Pol | 4 |
| Pologne | 4 |
| Tch | 1 |
| Tonkin | 1 |
| TUN | 1 |
| Tunisie | 1 |
| Turquie | 2 |
| Ukraine | 1 |
| USA | 1 |
| VIE | 1 |
| Département | Nombre de Déporté(s) |
| ∑ = 908 |